29系列推力球轴承

产地: 浙江省绍兴市
是否进口: 非进口
样品或现货: 样品
29系列推力轴承型号规格参数表

型号 外形尺寸 额定载荷(KN) 重量(kg)
d D T Ca Coa
2900 10 26 12 995 1390 0.033
2901 12 28 12 1030 1540 0.037
2902 15 31 12 1120 1850 0.041
2903 18 35 12 1130 2010 0.045
2904 20 37 12 1160 2160 0.055
2904(1/2) 22 42 14 1490 2820 0.084
2905 25 45 14 1510 3000 0.094
2906 30 50 14 1580 3400 0.108
2907 35 55 16 2340 5050 0.138
2908 40 60 16 2450 5650 0.154
2909 45 68 16 2540 6300 0.2
2910 50 74 18 3000 7600 0.257
2911 55 78 18 3150 8400 0.264
2912 60 82 18 3150 8750 0.27
2913 65 90 20 3250 9500 0.372
2914 70 95 20 3400 10300 0.396
2915 75 100 20 3500 11100 0.452
(非标准轴承可根据用户要求设计制造)


型号 外形尺寸 额定负荷 重量 极限转速
d D b r ao Cr Cor kg r/min
3202 15 35 15.9 0.6 18.3 11.7 7.05 0.07 13000 17000
3203 17 40 17.5 0.6 25 14 8.65 0.1 10000 15000
3204 20 47 20.6 1 30 18.5 12 0.16 9000 13000
3205 25 52 20.6 1 33 20.2 14 0.18 8000 11000
3206 30 62 23.8 1 38 25.2 20 0.29 7000 9500
3302 15 42 19 1 22 17.6 10.2 0.11 11000 15000
303 17 47 22.2 1 25 21 12.6 0.14 10000 13000
3304 20 52 22.2 1.1 32 22.2 14.2 0.22 8500 12000
3305 25 62 25.4 1.1 38 31.2 20.8 0.35 7500 10000
(非标准轴承可根据用户要求设计制造)



推力球轴承

推力球轴承

  • 地址:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路2号4幢111-121号
  • 电话:0575-86170168
  • 手机:13806746161
  • 传真:0575-86170922
  • 邮箱:xcflzc@163.com
  • 网站:http://www.zjxcflzc.com


版权所有 © 新昌县丰联轴承有限公司 单向推力球轴承 平面推力球轴承 单向推力球轴承生产厂家 服务支持:海商网 XML RSS
浙公网安备33062402000614号